Die Feuerwehr Rulle in Zahlen
Einwohner
1
Fläche
1
km²
Einsatzkräfte
1
Tage im Jahr
1
Unsere letzten Einsätze
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 12.10.2024 18:16 Einsatzmeldung: TH1 – Türöffnung Einsatzort: Poststraße Einsatzart: Person hinter Tür | 12.10.2024 18:16 | TH1 – Türöffnung | Poststraße | Person hinter Tür | |||||||
Datum: 08.09.2024 17:31 Einsatzmeldung: F2 – Brennt Carport Einsatzort: Einsatzart: | 08.09.2024 17:31 | F2 – Brennt Carport | |||||||||
Datum: 04.09.2024 17:57 Einsatzmeldung: Baum am Quellengrund umgestürzt Einsatzort: Im Quellengrund Einsatzart: Baum auf Fahrbahn | 04.09.2024 17:57 | Baum am Quellengrund umgestürzt | Im Quellengrund | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Datum: 02.09.2024 16:37 Einsatzmeldung: ABC1 – Salzsäure tritt aus Einsatzort: Einsatzart: | 02.09.2024 16:37 | ABC1 – Salzsäure tritt aus | |||||||||
Datum: 28.08.2024 10:33 Einsatzmeldung: F0 – Brandgeruch Einsatzort: Einsatzart: | 28.08.2024 10:33 | F0 – Brandgeruch |
Unsere Ausstattung
Unser Führungspersonal
Ansgar Osterbrink
Ortsbrandmeister
Markus Vennemann
stellv. Ortsbrandmeister
Schlagwortsuche:
Atemschutz
Baum
Brandeinsatz
Dachstuhlbrand
DFV
Drehleiter
Einsatzkräfte
Einsturz
Fachzug 2
Feuerwehr Belm
Feuerwehr Wallenhorst
Geschichte
Großbrand
Heimrauchmelder
Jahreshauptversammlung
Katastrophenschutz
Klosterstraße
L109
LF
Menschenrettung
Motorrad
Motorsäge
MTF
MTW
Müllcontainer
nachbarschaftliche Löschhilfe
Offene Wasserentnahmestelle
Person hinter Tür
Rettungshubschrauber
Schnellangriff
Schornsteinbrand
Sicherheitstipps
Steckleiter
Sturmeinsatz
Tag der offenen Tür
Technische Hilfeleistung
Tierrettung
TLF
Unterstützung Rettungsdienst
Unwetter
Verkehrsunfall
Verletzte Einsatzkraft
Wohnhausbrand
Wärmebildkamera
Ölspur